Mercado
Dashboard de activos digitales en LATAM
Rankings de adopción, actividad y tokenización regional. Ordená por cualquier columna.
Adopción cripto: LATAM en el mundo
Valor cripto recibido por país y puesto en el Índice global de Chainalysis.
| Lectura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇷 ▲ 9 vs 2024 | US$318.8B | #1 | #10 | Mercado profundo y líquidoFuente ↗ |
| 🥈 | 🇦🇷 ▼ 5 vs 2024 | US$93.9B | #20 | #15 | Ecosistema consolidadoFuente ↗ |
| 🥉 | 🇲🇽 | US$71.2B | +20 | #14 | Uso real, oferta fragmentadaFuente ↗ |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela ▼ 5 vs 2024 | US$44.6B | #18 | #13 | Ecosistema consolidadoFuente ↗ |
| 5 | 🇨🇴 | US$44.2B | +20 | +20 | Uso real, oferta fragmentadaFuente ↗ |
| 6 | 🇵🇪 | US$28.0B | +20 | +20 | Uso real, oferta fragmentadaFuente ↗ |
| 7 | 🇨🇱 | US$23.8B | +20 | +20 | Uso real, oferta fragmentadaFuente ↗ |
| 8 | 🇧🇴 | US$14.8B | +20 | +20 | Uso real, oferta fragmentadaFuente ↗ |
Países por madurez de ecosistema
Tokenización por país: madurez regulatoria, plataformas y proyectos. El orden combina varios factores en un índice editorial (no es una recomendación de jurisdicción).
| Lectura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇷 Regulado | 9 | 6 | F4 | Marco operativo y mercado activo |
| 🥈 | 🇦🇷 En desarrollo | 6 | 8 | F4 | Marco en maduración |
| 🥉 | 🇨🇱 Regulado | 3 | 1 | F4 | Marco vigente, oferta acotada |
| 4 | 🇲🇽 Restrictivo | 3 | 3 | F4 | Marco en maduración |
| 5 | 🇺🇾 Regulado | 2 | 0 | F3 | Marco vigente, oferta acotada |
| 6 | 🇨🇴 En desarrollo | 3 | 3 | F2 | Marco en maduración |
| 7 | 🇵🇪 Restrictivo | 1 | 1 | F1 | Marco en maduración |
| 8 | 🇵🇦 Sin regular | 1 | 0 | F1 | Marco en maduración |
| 9 | 🇩🇴 Restrictivo | 0 | 1 | F1 | Sin ecosistema registrado |
| 10 | 🇧🇴 En desarrollo | 0 | 0 | F1 | Sin ecosistema registrado |
| 11 | 🇨🇷 Restrictivo | 0 | 0 | F1 | Sin ecosistema registrado |
| 12 | 🇪🇨 Restrictivo | 0 | 0 | F1 | Sin ecosistema registrado |
| 13 | 🇵🇾 Sin regular | 0 | 0 | F1 | Sin ecosistema registrado |
| 14 | 🇪🇸 | 1 | 0 | — | Marco en maduración |
Coins por adopción en LATAM
Ordenado por adopción real en la región, no por market cap global. Precio, market cap, volumen, % y ATH son cifras GLOBALES de CoinGecko, no segmentadas por LATAM.
| 7d | Lectura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🪙 BitcoinBTC Riesgo altoCripto grande | Dominante | $62,626.00 | -0.3% | -2.0% | -14.8% | $1.3T | $53.3B | -50.3% | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 🥈 | 💵 TetherUSDTpeg -0.1% Riesgo bajoStablecoin | Dominante | $0.9988 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $187.3B | $83.8B | -24.5% | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 🥉 | 💵 USD CoinUSDCpeg -0.0% Riesgo bajoStablecoin | Dominante | $0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | $75.6B | $21.5B | -4.2% | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 4 | 💵 BRLABRLAcirc 22,3 M R$ Riesgo bajoStablecoin | En crecimiento | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 5 | 💵 BRZ (Brazilian Digital Token)BRZcirc 478,2 M R$ Riesgo bajoStablecoin | En crecimiento | $0.1964 | +0.0% | +0.2% | -0.6% | $52.2M | $191.8K | -98.0% | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 6 | 🪙 EthereumETH Riesgo altoCripto grande | En crecimiento | $1,732.67 | -0.4% | -3.4% | -13.6% | $209.4B | $22.8B | -65.0% | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 7 | 💵 BRL1BRL1 Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 8 | 💵 DaiDAIpeg -0.0% Riesgo medioStablecoin | Emergente | $0.9996 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $4.3B | $243.1M | -18.0% | Colateral cripto/mixto: mayor riesgo de des-anclajeFuente ↗ | |
| 9 | 💵 MXNBMXNB Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 10 | 💵 nARS / nuARS (Num ARS)nARS Riesgo medioStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | — | Colateral cripto/mixto: mayor riesgo de des-anclajeFuente ↗ |
| 11 | 🎫 Ripio CoinRPC Riesgo altoToken local | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | — | Token de empresa: muy volátil y poco líquidoFuente ↗ |
| 12 | 💵 MXNe (Real MXN)MXNe Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 13 | 🪙 XRPXRP Riesgo altoCripto grande | Emergente | $1.14 | -0.3% | -4.7% | -12.3% | $70.9B | $2.7B | -68.6% | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 14 | 🏛️ Dinero Digital del BCRPBCRP-DD Riesgo bajoCBDC (estatal) | En piloto | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 15 | 🏛️ Drex (Real Digital)DREX Riesgo bajoCBDC (estatal) | En piloto | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 16 | 🏛️ Moneda Digital del Banco Central (Chile)CLP-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 17 | 🏛️ e-Peso (Peso Digital)e-Peso Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 18 | 🏛️ Peso Digital (Banxico)MXN-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 19 | 🏛️ CBDC Colombia (en exploración)COP-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 20 | 🎫 Bitso Onchain Token (anunciado)TBD Riesgo altoToken local | Anunciado | — | — | — | — | — | — | — | — | Aún no cotiza; sin mercadoFuente ↗ |
Precio, market cap y volumen vía CoinGecko; actualizado 5 jun, 03:22 UTC. «peg» = desvío de la stablecoin respecto de US$1. «—» = no cotiza en mercado abierto (stablecoins locales, CBDC, tokens anunciados). Lectura informativa, no recomendación.
Plataformas por actividad registrada
Top 12 por emisiones registradas, con año de fundación y cobertura sectorial. Listar una plataforma no implica respaldo ni due diligence: verificá siempre la fuente.
| Lectura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇪🇸 ReentalEspaña Operativa | 5 | 2020 | 2 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 🥈 | 🇦🇷 AgrotokenArgentina Operativa | 3 | 2020 | 2 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 🥉 | 🇦🇷 Num FinanceArgentina Operativa | 3 | 2021 | 1 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 4 | 🇧🇷 Operativa | 2 | 2013 | 5 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 5 | 🇧🇷 Vórtx QR TokenizadoraBrasil Operativa | 1 | 2023 | 2 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 6 | 🇧🇷 BTG PactualBrasil Operativa | 1 | 1983 | 3 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 7 | 🇨🇱 BloktokChile Operativa | 1 | — | 1 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 8 | 🇦🇷 RipioArgentina Operativa | 1 | 2013 | 2 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 9 | 🇨🇴 UnergyColombia Operativa | 1 | 2021 | 1 | Operativa, con emisiones verificablesFuente ↗ |
| 10 | 🇦🇷 JustokenArgentina En beta | 1 | — | 5 | Anunciada / sin actividad registradaFuente ↗ |
| 11 | 🇲🇽 Omen CapitalMéxico Operativa | 1 | — | 2 | Operativa; contrastar fuenteFuente ↗ |
| 12 | 🇦🇷 VolsmartArgentina Operativa | 1 | — | 1 | Operativa; contrastar fuenteFuente ↗ |
Sectores más tokenizados
Qué subyacente concentra la actividad de la región.
| Lectura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🏠 Inmobiliario | 30 | 20 | 10 | Renta inmobiliaria fraccionada |
| 🥈 | 📄 Deuda / renta fija | 13 | 9 | 4 | Renta fija, riesgo de crédito |
| 🥉 | 🌾 Agro | 9 | 6 | 3 | Exposición a commodity |
| 4 | 💵 Pagos / stablecoins | 8 | 5 | 3 | Utilidad transaccional |
| 5 | 💼 Fondos | 7 | 7 | 0 | Diversificación gestionada |
| 6 | 🧱 Otros | 6 | 6 | 0 | Evaluar caso por caso |
| 7 | ⚡ Energía | 4 | 2 | 2 | Ingresos, ticket alto |
| 8 | 🌳 Créditos de carbono | 3 | 2 | 1 | Mercado incipiente, volátil |
| 9 | 📈 Capital / acciones | 2 | 2 | 0 | Capital: upside y riesgo |
| 10 | 🎨 Arte y coleccionables | 2 | 2 | 0 | Liquidez limitada, nicho |
| 11 | 🛢️ Materias primas | 2 | 2 | 0 | Custodia y respaldo físico |
Datos de países, plataformas y sectores compilados el 2026-06-03; datos de coins el 2026-06-04.
Carácter informativo. No constituye recomendación de compra ni asesoría financiera. Verificá siempre la fuente citada antes de tomar cualquier decisión.