Destacados
Espacio patrocinadoAdopción global 2025
🇧🇷 Brasil #1
Índice Chainalysis
Valor cripto LATAM
$639.3B
recibido en 12 meses
Plataformas · emisiones
29 · 23
mapeadas en la región
Países con regulación
13
fichas regulatorias
Resumen de mercado
Ver mercado →📈 Adopción cripto
Ver →- 🥇🇧🇷BrasilUS$318.8B
- 🥈🇦🇷ArgentinaUS$93.9B
- 🥉🇲🇽MéxicoUS$71.2B
- 4🇻🇪VenezuelaUS$44.6B
- 5🇨🇴ColombiaUS$44.2B
🧱 Sectores más tokenizados
Ver →- 🥇🏠Inmobiliario30activos
- 🥈📄Deuda / renta fija13activos
- 🥉🌾Agro9activos
- 4💵Pagos / stablecoins8activos
- 5💼Fondos7activos
Mercado cripto en LATAM · por adopción
Adopción real en la región + precio, market cap y volumen en vivo (CoinGecko).
| 7d | Lectura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🪙 BitcoinBTC Riesgo altoCripto grande | Dominante | $62,671.00 | -0.9% | -0.9% | -14.9% | $1.3T | $54.2B | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 🥈 | 💵 TetherUSDTpeg -0.1% Riesgo bajoStablecoin | Dominante | $0.9989 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $187.3B | $91.4B | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 🥉 | 💵 USD CoinUSDCpeg -0.0% Riesgo bajoStablecoin | Dominante | $0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $75.6B | $21.9B | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 4 | 💵 BRLABRLAcirc 22,3 M R$ Riesgo bajoStablecoin | En crecimiento | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 5 | 💵 BRZ (Brazilian Digital Token)BRZcirc 478,2 M R$ Riesgo bajoStablecoin | En crecimiento | $0.1965 | +0.1% | +0.1% | -0.6% | $52.3M | $193.8K | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ | |
| 6 | 🪙 EthereumETH Riesgo altoCripto grande | En crecimiento | $1,735.68 | -0.9% | -1.9% | -13.6% | $209.6B | $22.7B | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 7 | 💵 BRL1BRL1 Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 8 | 💵 DaiDAIpeg -0.0% Riesgo medioStablecoin | Emergente | $0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $4.3B | $246.7M | Colateral cripto/mixto: mayor riesgo de des-anclajeFuente ↗ | |
| 9 | 💵 MXNBMXNB Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 10 | 💵 nARS / nuARS (Num ARS)nARS Riesgo medioStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | Colateral cripto/mixto: mayor riesgo de des-anclajeFuente ↗ |
| 11 | 🎫 Ripio CoinRPC Riesgo altoToken local | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | Token de empresa: muy volátil y poco líquidoFuente ↗ |
| 12 | 💵 MXNe (Real MXN)MXNe Riesgo bajoStablecoin | Emergente | — | — | — | — | — | — | — | Sin upside; expuesta a des-anclaje y riesgo de emisorFuente ↗ |
| 13 | 🪙 XRPXRP Riesgo altoCripto grande | Emergente | $1.14 | -1.3% | -3.6% | -13.3% | $70.6B | $2.7B | Alta volatilidad; pérdidas potenciales grandesFuente ↗ | |
| 14 | 🏛️ Dinero Digital del BCRPBCRP-DD Riesgo bajoCBDC (estatal) | En piloto | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 15 | 🏛️ Drex (Real Digital)DREX Riesgo bajoCBDC (estatal) | En piloto | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 16 | 🏛️ Moneda Digital del Banco Central (Chile)CLP-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 17 | 🏛️ e-Peso (Peso Digital)e-Peso Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 18 | 🏛️ Peso Digital (Banxico)MXN-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 19 | 🏛️ CBDC Colombia (en exploración)COP-CBDC Riesgo bajoCBDC (estatal) | En exploración | — | — | — | — | — | — | — | Dinero estatal; sin acceso minorista aúnFuente ↗ |
| 20 | 🎫 Bitso Onchain Token (anunciado)TBD Riesgo altoToken local | Anunciado | — | — | — | — | — | — | — | Aún no cotiza; sin mercadoFuente ↗ |
Precio, cap y volumen vía CoinGecko · actualizado 5 jun, 02:50 UTC. Cifras globales, no segmentadas por LATAM. «—» = no cotiza en mercado abierto. Lectura informativa, no asesoría financiera.
Roadmap regulatorio comparado
Madurez normativa de cada país en el tiempo (de jure) y cómo se aplica (de facto).
Fases de madurez (de jure) · estándar de mercado (Atlantic Council, PwC, Cambridge CCAF)
Datos compilados el 2026-06-03. Datos reales con fuente y nivel de confianza por entidad. Montos en USD solo cuando la fuente los reporta en USD; muchos son null por no ser públicos o estar en moneda local.
Carácter informativo. No constituye recomendación de compra ni asesoría financiera; listar un activo o plataforma no implica respaldo. Las fases regulatorias son una clasificación editorial, no una calificación oficial. Verificá siempre la fuente citada antes de decidir.